Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1 | Un +24 VDC | красный | Электропитание 24 VDC, пульсации 3,5 % |
1 | 2 | 0-10 VDC | желтый | Управляющий вход Re > 100 кОм |
1 | 3 | Tach | белый | Выходной сигнал контроля частоты вращения, 3 импульса/оборот, Isink макс. = 10 мА |
1 | 4 | GND | синий | Общий вывод |
Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-48202-1
Измерение: LU-48200-1
Измерение: LU-48201-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 28 | 3405 | 129 | 5,33 | 1145 | 0 | 675 | 0 |
2 | 28 | 3135 | 134 | 5,71 | 890 | 173 | 525 | 0,69 |
3 | 28 | 2985 | 137 | 5,96 | 610 | 337 | 360 | 1,35 |
4 | 28 | 3175 | 133 | 5,63 | 310 | 508 | 180 | 2,04 |
5 | 24 | 3150 | 106 | 5 | 1055 | 0 | 620 | 0 |
6 | 24 | 2930 | 112 | 5,32 | 830 | 150 | 490 | 0,6 |
7 | 24 | 2810 | 114 | 5,52 | 575 | 300 | 340 | 1,2 |
8 | 24 | 2980 | 111 | 5,25 | 290 | 450 | 170 | 1,81 |
9 | 16 | 2460 | 50 | 3,5 | 830 | 0 | 490 | 0 |
10 | 16 | 2330 | 56 | 3,88 | 660 | 97 | 390 | 0,39 |
11 | 16 | 2260 | 59 | 4,11 | 460 | 192 | 270 | 0,77 |
12 | 16 | 2360 | 55 | 3,81 | 230 | 282 | 135 | 1,13 |
Где: U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления